| Currency | Unit | Buying | Selling | |
| Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
| Currency | Unit | Buying | Selling | |
| U.S. Dollar | 1 | 107.61 | 108.21 | |
| European Euro | 1 | 120.81 | 121.48 | |
| UK Pound Sterling | 1 | 156.12 | 156.99 | |
| Swiss Franc | 1 | 108.68 | 109.28 | |
| Australian Dollar | 1 | 77.72 | 78.15 | |
| Canadian Dollar | 1 | 82.07 | 82.52 | |
| Singapore Dollar | 1 | 77.86 | 78.29 | |
| Japanese Yen | 10 | 9.77 | 9.82 | |
| Chinese Yuan | 1 | 16.43 | 16.52 | |
| Saudi Arabian Riyal | 1 | 28.69 | 28.85 | |
| Qatari Riyal | 1 | 29.56 | 29.72 | |
| Thai Baht | 1 | 3.02 | 3.03 | |
| UAE Dirham | 1 | 29.30 | 29.46 | |
| Malaysian Ringgit | 1 | 26.37 | 26.52 | |
| South Korean Won | 100 | 9.07 | 9.12 |
Only Buying Rates
| Currency | Unit | Buying | Selling | |
| Swedish Kroner | 1 | 12.94 | N/A | |
| Danish Kroner | 1 | 16.24 | N/A | |
| Hong Kong Dollar | 1 | 13.85 | N/A | |
| Kuwaity Dinar | 1 | 356.39 | N/A | |
| Bahrain Dinar | 1 | 285.44 | N/A |
